■経験値表
ツクール3の「経験値表」です
この数字は、設定変更ができません
Lv22になるまでは、1.5倍づつ経験値が増えていく傾向があります
Lv22以降は、全て32768で固定されます

レベル 合計 次まで
1 0 10
2 10 15
3 25 22
4 47 33
5 80 49
6 129 73
7 202 109
8 311 163
9 474 244
10 718 366
11 1084 549
12 1633 823
13 2456 1234
14 3690 1851
15 5541 2776
16 8317 4164
17 12481 6246
18 18727 9369
19 28096 14053
20 42149 21079
21 63228 31618
22 94846 32768
23 127614 32768
24 160382 32768
25 193150 32768
26 225918 32768
27 258686 32768
28 291454 32768
29 324222 32768
30 356990 32768
31 389758 32768
32 422526 32768
33 455294 32768
34 488062 32768
35 520830 32768
36 553598 32768
37 586366 32768
38 619134 32768
39 651902 32768
40 684670 32768
41 717438 32768
42 750206 32768
43 782974 32768
44 815742 32768
45 848510 32768
46 881278 32768
47 914046 32768
48 946814 32768
49 979582 32768
50 1012350 32768
51 1045118 32768
52 1077886 32768
53 1110654 32768
54 1143422 32768
55 1176190 32768
56 1208958 32768
57 1241726 32768
58 1274494 32768
59 1307262 32768
60 1340030 32768
61 1372798 32768
62 1405566 32768
63 1438334 32768
64 1471102 32768
65 1503870 32768
66 1536638 32768
67 1569406 32768
68 1602174 32768
69 1634942 32768
70 1667710 32768
71 1700478 32768
72 1733246 32768
73 1766014 32768
74 1798782 32768
75 1831550 32768
76 1864318 32768
77 1897086 32768
78 1929854 32768
79 1962622 32768
80 1995390 32768
81 2028158 32768
82 2060926 32768
83 2093694 32768
84 2126462 32768
85 2159230 32768
86 2192998 32768
87 2224766 32768
88 2257534 32768
89 2290302 32768
90 2323070 32768
91 2355838 32768
92 2388606 32768
93 2421374 32768
94 2454142 32768
95 2486910 32768
96 2519678 32768
97 2552446 32768
98 2585214 32768
99 2617982 0

戻る